JUGADORES 10
GÉNERO ▾
| Xabi López-Arostegui | |
|---|---|
| Altura | 2 m |
| Peso | 95.00 kg |
| Edad | 27 años |
| Experiencia | 8 años |
| Nacionalidad | ESP |
| Joel Parra | |
|---|---|
| Altura | 2 m |
| Peso | 98.00 kg |
| Edad | 25 años |
| Experiencia | 6 años |
| Nacionalidad | ESP |
| Sofía Alcalá | |
|---|---|
| Altura | 2 m |
| Peso | 63.00 kg |
| Edad | 16 años |
| Experiencia | 2 años |
| Nacionalidad | ESP |
| Ana Llorente | |
|---|---|
| Altura | 2 m |
| Peso | 60.00 kg |
| Edad | 16 años |
| Experiencia | 2 años |
| Nacionalidad | ESP |
| Erika Moreno | |
|---|---|
| Altura | 2 m |
| Peso | 60.00 kg |
| Edad | 15 años |
| Experiencia | 1 años |
| Nacionalidad | ESP |
| Pablo García | |
|---|---|
| Altura | 2 m |
| Peso | 67.00 kg |
| Edad | 16 años |
| Experiencia | 2 años |
| Nacionalidad | ESP |
| Marta Escobar | |
|---|---|
| Altura | 2 m |
| Peso | 58.00 kg |
| Edad | 15 años |
| Experiencia | 2 años |
| Nacionalidad | ESP |
| Miguel Fernández | |
|---|---|
| Altura | 2 m |
| Peso | 63.00 kg |
| Edad | 15 años |
| Experiencia | 2 años |
| Nacionalidad | ESP |
| Fernando Castro | |
|---|---|
| Altura | 2 m |
| Peso | 66.00 kg |
| Edad | 16 años |
| Experiencia | 2 años |
| Nacionalidad | ESP |